叉車電池48V536Ah
國(guó)盛電池
所屬分類:
關(guān)鍵字:
叉車電池48V536Ah
產(chǎn)品描述
| 標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V |
| 標(biāo)稱容量 | 208Ah | 208Ah | 840Ah | 536Ah |
| 電池外觀尺寸(mm) | 786*210*575(630) | 815*208*512(580) | 830*489*541(627) | 973*637*500(430) |
| 電池組合方式 | 4P8S | 4P8S | 8P8S | 16P16S |
| 電池組工作電壓范圍 | 20-29.2V | 20-29.2V | 20-29.2V | 40-58.4V |
| 電池SOC工作范圍 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| 放電溫度℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| 放電電流(持續(xù)) | 120A | 120A | 120A | 200A |
| 放電截止電壓 | 20V | 20V | 20V | 40V |
| 充電溫度℃ | 0-55 | 0-55 | 0-55 | 0-55 |
| 充電電流(限流) | 100A | 100A | 200A | 200A |
| 充電截止電壓 | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V |
| 通訊接口 | CAN | CAN | CAN | CAN |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
掃一掃關(guān)注我們
合肥國(guó)盛電池科技有限公司